ELEIÇÕES 1998 |
Presidente da República |
1º TURNO |
Resultado FINAL do Estado da BahiaAtualizado em 31/05/1999
|
| Candidato | Partido | Votação | Válidos |
| 45 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO | PSDB | 1.977.801 | 50,92% |
| 13 LUIZ INACIO LULA DA SILVA | PT | 1.372.797 | 35,34% |
| 23 CIRO FERREIRA GOMES | PPS | 327.923 | 8,44% |
| 56 ENEAS FERREIRA CARNEIRO | PRONA | 90.575 | 2,33% |
| 70 JOÃO DE DEUS BARBOSA DE JESUS | PT do B | 20.293 | 0,52% |
| 33 IVAN MOACYR DA FROTA | PMN | 19.285 | 0,50% |
| 20 SERGIO BUENO | PSC | 15.688 | 0,40% |
| 16 JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | PSTU | 15.069 | 0,39% |
| 43 ALFREDO HÉLIO SYRKIS | PV | 13.988 | 0,36% |
| 27 JOSÉ MARIA EYMAEL | PSDC | 11.305 | 0,29% |
| 31 VASCO AZEVEDO NETO | PSN | 10.669 | 0,27% |
| 19 THEREZA TINAJERO RUIZ | PTN | 8.787 | 0,23% |
| Total de votos apurados : |
5.406.422 |
(68,16% de 7.932.228 eleitores) |
| Total de votos brancos : |
767.304 |
(14,19% de 5.406.422 votos apurados) |
| Total de votos nulos : |
754.938 |
(13,96% de 5.406.422 votos apurados) |
| Total de votos válidos: |
3.884.180 |
(71,84% de 5.406.422 votos apurados) |
|
| Abstenção : |
2.525.806 |
(31,84% de 7.932.228 eleitores) |
|