Tabela 5a - Área e densidade demográfica nos municípios da MR Ilhéus e Itabuna, 1991 e 2000.

Micror- Municípios Área Dens.dem. Micror-     Pop. Dens.dem.
região     (hab/km2) região Município Área 2000 (ha/km2)
      1991         2000
Ilhéus e Almadina 162 61,8 Ilhéus e Almadina 162 7.777 48,0
Itabuna Arataca 397 34,24 Itabuna Arataca 397 11.191 28,2
  Aurelino Leal 438 35,93   Aurelino Leal 438 16.978 38,8
  Barra do Rocha 221 43,85   Barra do Rocha 221 8.070 36,5
  Gov.Lomanto Jr. 141 75,18   Gov.Lomanto Jr. 141 8.602 61,0
  Belmonte 1.947 11,34   Belmonte 1.947 19.969 10,3
  Buerarema 204 102,15   Buerarema 204 19.129 93,8
  Camacã 433 85,5   Camacã 433 31.042 71,7
  Canavieiras 759 43,5   Canavieiras 759 35.135 46,3
  Coaraci 261 119,02   Coaraci 261 28.386 108,8
  Firmino Alves 149 37,07   Firmino Alves 149 5.168 34,7
  Floresta Azul 417 33,43   Floresta Azul 417 11.612 27,8
  Gandu 269 98,37   Gandu 269 27.158 101,0
  Gongogi 277 32,31   Gongogi 277 10.453 37,7
  Ibicaraí 285 107,23   Ibicaraí 285 28.856 101,2
  Ibirapitanga 602 44,49   Ibirapitanga 602 22.153 36,8
  Ibirataia 207 109,63   Ibirataia 207 24.725 119,4
  Ilhéus 1.712 130,7   Ilhéus 1.712 221.883 129,6
  Ipiaú 276 163,93   Ipiaú 276 43.592 157,9
  Itabuna 584 317,26   Itabuna 584 196.456 336,4
  Itacaré 746 24,71   Itacaré 746 18.105 24,3
  Itagibá 731 27,24   Itagibá 731 17.191 23,5
  Itaju do Colônia 1.071 9,13   Itaju do Colônia 1.071 8.576 8,0
  Itajuípe 324 76,95   Itajuípe 324 22.510 69,5
  Itamari 88 100,35   Itamari 88 8.324 94,6
  Itapé 462 33,86   Itapé 462 14.647 31,7
  Itapebi 659 16,81   Itapebi 659 11.098 16,8
  Itapitanga 520 20,14   Itapitanga 520 10.373 19,9
  Jussari 353 23,99   Jussari 353 7.536 21,3
  Mascote 1.038 19,44   Mascote 1.038 16.182 15,6
  Nova Ibiá 178 59   Nova Ibiá 178 7.144 40,1
  Pau-Brasil 509 31,79   Pau-Brasil 509 13.048 25,6
  Sta.Cruz da Vitória 198 33,6   Sta.Cruz da Vitória 198 6.999 35,3
  Santa Luzia 783 20,84   Santa Luzia 783 15.481 19,8
  S.José da Vitória 53 165,43   S.José da Vitória 53 6.201 117,0
  Teolândia 328 37,91   Teolândia 328 12.549 38,3
  Ubaitaba 90 234,02   Ubaitaba 90 23.861 265,1
  Ubatã 400 64,75   Ubatã 400 21.455 53,6
  Una 1.179 20,15   Una 1.179 31.265 26,5
  Uruçuca 440 69,92   Uruçuca 440 20.300 46,1
  Wenceslau Guimarães 617 27,96   Wenc.Guimarães 617 24.123 39,1
  Total 20.508 55,11   Total 20.508 1.095.303 53,4
Fonte: IBGE        Fonte: IBGE       

Tabela 5b - Área e densidade demográfica nos municípios da MR de Porto Seguro, 1991 e 2000.
Micror- Municípios Área Dens.dem. Micror- Município Área Pop. Dens.dem.
região     (hab/km2) região   2000 2000 (ha/km2)
Porto Alcobaça 1.825 8,44 Porto Alcobaça 1.825 22.577 12,4
Seguro Caravelas 2.267 8,72 Seguro Caravelas 2.267 20.096 8,9
  Eunápolis 1.192 59,18   Eunápolis 1.192 84.412 70,8
  Guaratinga 2.796 9,1   Guaratinga 2.796 24.312 8,7
  Ibiporã 832 9,96   Ibiporã 832 7.092 8,5
  Itabela 854 24,41   Itabela 854 25.633 30,0
  Itagimirim 953 8,28   Itagimirim 953 7.714 8,1
  Itamaraju 1.348 47,71   Itamaraju 1.348 64.033 47,5
  Itanhém 1.472 15,78   Itanhém 1.472 21.269 14,4
  Jucuruçu 1.435 11,16   Jucuruçu 1.435 12.355 8,6
  Lajedão 610 6,26   Lajedão 610 3.404 5,6
  Medeiros Neto 947 24,35   Med.Neto 947 21.207 22,4
  Mucuri 1.776 9,91   Mucuri 1.776 28.013 15,8
  Nova Viçosa 1.369 18,68   Nova Viçosa 1.369 32.060 23,4
  Porto Seguro 2.406 14,41   Porto Seguro 2.406 95.665 39,8
  Prado 2.101 10,77   Prado 2.101 26.353 12,5
  Sta.Cruz Cabrália 1.722 3,8   Sta.Cruz Cabrália 1.722 23.880 13,9
  Teixeira de Freitas 1.082 79,06   Teixeira de Freitas 1.082 107.257 99,1
  Vereda 827 10,78   Vereda 827 7.447 9,0
  Total 27.814 17,98   Total 27.814 634.779 22,8
Fonte: IBGE               

Tabela 5c - Área e densidade demográfica nos municípios da Microrregião de Valença, 1991 e 2000.

Micror- Municípios Área Dens.dem. Micror- Município Área Pop. Dens.dem.
região     (hab/km2) região   2000 2000 (ha/km2)
Valença Cairu 433 35,14 Valença Cairu 433 11.395 26,3
  Camamu 759 43,28   Camamu 759 33.619 44,3
  Igrapiúna 515 24,65   Igrapiúna 515 14.941 29,0
  Ituberá 311 66,09   Ituberá 311 24.095 77,5
  Maraú 815 21,47   Maraú 815 18.346 22,5
  Nilo Peçanha 399 30,8   Nilo Peçanha 399 11.203 28,1
  Piraí do Norte 227 60,61   Piraí do Norte 227 10.436 46,0
  Pres.T.Neves 412 44,99   Pres.T.Neves 412 19.366 47,0
  Taperoá 444 38,39   Taperoá 444 16.561 37,3
  Valença 1.294 51,72   Valença 1.294 77.453 59,9
  Total 5.609 40,54   Total 5.609 237.415 42,3
Fonte: IBGE