Tab.4a-Total e percentual de pop.feminina nos municípios da MR Ilhéus/Itabuna.

Microrregião Municípios Total Feminina % fem.
Ilhéus e Itabuna 196.456 102264 52,1
Itabuna Ipiaú 43.592 22152 50,8
  Itapé 14.647 7395 50,5
  Ubaitaba 23.861 12029 50,4
  Ilhéus 221.883 111611 50,3
  Gandu 27.158 13658 50,3
  Ibirataia 24.725 12411 50,2
  Coaraci 28.386 14248 50,2
  Ibicaraí 28.856 14471 50,1
  Buerarema 19.129 9546 49,9
  Ubatã 21.455 10662 49,7
  Camacã 31.042 15398 49,6
  Itajuípe 22.510 11129 49,4
  Aurelino Leal 16.978 8393 49,4
  Canavieiras 35.135 17312 49,3
  Belmonte 19.969 9831 49,2
  Uruçuca 20.300 9983 49,2
  Mascote 16.182 7945 49,1
  Itapitanga 10.373 5091 49,1
  Nova Ibiá 7.144 3500 49,0
  Itaju do Colônia 8.576 4191 48,9
  Almadina 7.777 3800 48,9
  Ibirapitanga 22.153 10816 48,8
  Sta.Cruz da Vitória 6.999 3414 48,8
  Teolândia 12.549 6121 48,8
  Firmino Alves 5.168 2511 48,6
  Floresta Azul 11.612 5629 48,5
  Pau-Brasil 13.048 6325 48,5
  S.José da Vitória 6.201 3005 48,5
  Wenceslau Guimarães 24.123 11675 48,4
  Itagibá 17.191 8318 48,4
  Jussari 7.536 3639 48,3
  Gongogi 10.453 5044 48,3
  Gov.Lomanto Jr. 8.602 4148 48,2
  Itapebi 11.098 5333 48,1
  Itamari 8.324 3958 47,5
  Itacaré 18.105 8516 47,0
  Una 31.265 14697 47,0
  Barra do Rocha 8.070 3774 46,8
  Santa Luzia 15.481 7232 46,7
  Arataca 11.191 5150 46,0
  Total   546325  
Fonte: IBGE

Tabela 4b- População feminana nos municípios da MR Porto Seguro. % feminina.

Micror Município Total Fem. % fem.
região Eunápolis 84.412 42875 50,8
Porto Teix.de Freitas 107.257 54208 50,5
Seguro Medeiros Neto 21.207 10532 49,7
  Itamaraju 64.033 31787 49,6
  Nova Viçosa 32.060 15823 49,4
  Lajedão 3.404 1677 49,3
  Caravelas 20.096 9890 49,2
  Porto Seguro 95.665 47061 49,2
  Itanhém 21.269 10432 49,0
  Alcobaça 22.577 11053 49,0
  Ibirapoã 7.092 3469 48,9
  Mucuri 28.013 13686 48,9
  Prado 26.353 12864 48,8
  Itabela 25.633 12494 48,7
  Itagimirim 7.714 3751 48,6
  Sta.Cruz Cabrália 23.880 11368 47,6
  Guaratinga 24.312 11476 47,2
  Jucuruçu 12.355 5805 47,0
  Vereda 7.447 3496 46,9
  Total 634.779 313747 49,4
Fonte: IBGE

Tabela 4c- População e percentual de feminina nos municípios da MR Valença.

Micro Municípios Total Fem. % Fem.
Região Valença 77.453 39153 50,6
Valença Ituberá 24.095 11921 49,5
  Taperoá 16.561 8119 49,0
  Cairu 11.395 5494 48,2
  Pres.Tancr.Neves 19.366 9328 48,2
  Camamu 33.619 16186 48,1
  Piraí do Norte 10.436 4982 47,7
  Nilo Peçanha 11.203 5342 47,7
  Igrapiúna 14.941 7078 47,4
  Maraú 18.346 8651 47,2
  Total 237.415 116254 49,0
Fonte: IBGE