Tabela 3a-Pop. residente total e urbana, 91/2000. Taxas de urbanização,  municípios da MR Ilhéus/Itabuna.

Micror-   População 1991   % de urba- População 2000   % de urba-
região Municípios Total Urbana nização Total Urbana nização
Ilhéus e Almadina 10.004 6.028 60,26 7.777 5.416 69,6
Itabuna Arataca 13.594 4.456 32,78 11.191 5.451 48,7
  Aurelino Leal 15.737 9.268 58,89 16.978 13.778 81,2
  Barra do Rocha 9.690 3.065 31,63 8.070 3.424 42,4
  Belmonte 22.070 10.860 49,21 19.969 10.805 54,1
  Buerarema 20.839 15.959 76,58 19.129 16.249 84,9
  Camacã 37.023 16.364 44,2 31.042 24.282 78,2
  Canavieiras 33.019 20.659 62,57 35.135 26.161 74,5
  Coaraci 31.064 21.659 69,72 28.386 23.804 83,9
  Firmino Alves 5.523 3.793 68,68 5.168 3.804 73,6
  Floresta Azul 13.940 7.766 55,71 11.612 7.546 65,0
  Gandu 26.461 19.597 74,06 27.158 22.062 81,2
  Gongogi 8.951 5.676 63,41 10.453 6.258 59,9
  Gov.Lomanto Jr. 10.601 4.589 43,29 8.602 5.161 60,0
  Ibicaraí 30.560 19.332 63,26 28.856 19.337 67,0
  Ibirapitanga 26.784 6.697 25 22.153 6.362 28,7
  Ibirataia 22.694 15.369 67,72 24.725 18.712 75,7
  Ilhéus 223.750 144.232 64,46 221.883 161.898 73,0
  Ipiaú 45.245 36.408 80,47 43.592 37.899 86,9
  Itabuna 185.277 177.561 95,84 196.456 190.888 97,2
  Itacaré 18.431 4.275 23,19 18.105 7.942 43,9
  Itagibá 19.916 7.284 36,57 17.191 8.770 51,0
  Itaju do Colônia 9.773 2.885 29,52 8.576 6.436 75,0
  Itajuípe 24.931 15.972 64,06 22.510 16.113 71,6
  Itamari 8.831 4.649 52,64 8.324 5.472 65,7
  Itapé 15.644 7.565 48,36 14.647 8.668 59,2
  Itapebi 11.078 6.396 57,74 11.098 8.510 76,7
  Itapitanga 10.474 6.095 58,19 10.373 7.077 68,2
  Jussari 8.470 4.609 54,42 7.536 5.119 67,9
  Mascote 20.178 1.573 7,8 16.182 11.939 73,8
  Nova Ibiá 10.502 2.358 22,45 7.144 2.517 35,2
  Pau-Brasil 16.179 9.279 57,35 13.048 8.742 67,0
  S.José da Vitória 8.768 5.217 59,5 6.201 5.145 83,0
  Santa Luzia 16.319 7.410 45,41 15.481 8.310 53,7
  Sta.Cruz da Vitória 6.653 4.527 68,04 6.999 4.966 71,0
  Teolândia 12.433 1.759 14,15 12.549 3.600 28,7
  Ubaitaba 21.062 12.508 59,39 23.861 18.580 77,9
  Ubatã 25.900 19.430 75,02 21.455 17.493 81,5
  Una 23.757 5.347 22,51 31.265 15.276 48,9
  Uruçuca 30.763 9.040 29,39 20.300 14.137 69,6
  Wenceslau Guimarães 17.254 4.033 23,37 24.123 6.881 28,5
  Total 1.130.142 691.549 61,2 1.095.303 800.990 73,1
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991 e 2000.

Tabela 3b -Pop.residente total e urbana, 91/2000.Taxas de urbanização, municípios da MR Porto Seguro.

Micror-   População 1991   % de urba- População 2000   % de urba-
região Municípios Total Urbana nização Total Urbana nização
Porto Eunápolis 70.545 63.540 90,07 84.412 79.151 93,8
Seguro Teixeira de Freitas 85.547 74.221 86,76 107.257 98.469 91,8
  Porto Seguro 34.661 23.315 67,27 95.665 79.557 83,2
  Itagimirim 7.887 5.078 64,38 7.714 5.938 77,0
  Nova Viçosa 25.570 9.374 36,66 32.060 24.625 76,8
  Medeiros Neto 23.059 15.704 68,1 21.207 16.014 75,5
  Itamaraju 64.308 44.449 69,12 64.033 47.926 74,8
  Itabela 20.848 13.577 65,12 25.633 18.779 73,3
  Mucuri 17.606 4.810 27,32 28.013 18.665 66,6
  Itanhém 23.225 13.060 56,23 21.269 14.054 66,1
  Sta.Cruz Cabrália 6.535 3.197 48,92 23.880 13.516 56,6
  Lajedão 3.818 1.663 43,56 3.404 1.847 54,3
  Prado 22.632 9.655 42,66 26.353 14.160 53,7
  Caravelas 19.763 8.932 45,2 20.096 10.331 51,4
  Ibiporã 8.290 3.413 41,17 7.092 3569 50,3
  Guaratinga 25.441 9.159 36 24.312 10.001 41,1
  Alcobaça 15.410 5.464 35,46 22.577 7.429 32,9
  Vereda 8.914 961 10,78 7.447 1.276 17,1
  Jucuruçu 16.012 1.299 8,11 12.355 1.844 14,9
  Total 500.071 310.871 62,2 634.779 467.151 73,6
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991 e 2000.

Tabela 3c-Pop.residente total e urbana, 91/2000.Taxas de urbanização, municípios da MR Valença.
Micror-   População 1991   % de urba- População 2000   % de urba-
região Municípios Total Urbana nização Total Urbana nização
Valença Valença 66.931 43.699 65,29 77.453 55.840 72,1
  Ituberá 20.553 11.806 57,44 24.095 15.901 66,0
  Cairu 15.217 5.597 36,78 11.395 6.984 61,3
  Taperoá 17.046 7.308 42,87 16.561 7.523 45,4
  Camamu 32.850 8.125 24,73 33.619 12.082 35,9
  Pres.Tancredo Neves 18.535 2.136 11,52 19.366 6.191 32,0
  Piraí do Norte 13.759 1.848 13,43 10.436 2.785 26,7
  Nilo Peçanha 12.290 1.980 16,11 11.203 2.490 22,2
  Igrapiúna 12.695 966 7,61 14.941 2.374 15,9
  Maraú 17.496 2.651 15,15 18.346 2.847 15,5
  Total 227.372 86.116 37,9 237.415 115.017 48,4
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991 e 2000.