Tabela 2a - Pop.residente total em 80, 91, 96 e 2000,  nos municípios da MR Ilhéus e Itabuna.

Micror-
região
   Evolução da população no Sudeste da Bahia, 1980 a 2000       Tx cresc. Tx.cresc.
Municípios 1980 1991 1996 2000 2000/91 2000/96
Ilhéus e Almadina 9.144 10.004 8.256 7.777 -2,76 -1,48
Itabuna Arataca ... 13.594 12.030 11.191 -2,14 -1,79
  Aurelino Leal 16.363 15.737 16.347 16.978 0,85 0,95
  Barra do Rocha 9.593 9.690 9.018 8.070 -2,01 -2,74
  Gov.Lomanto Jr. 8.209 10.601 7.098 8.602 -2,29 4,92
  Belmonte 22.549 22.070 19.968 19.969 -1,11 0,00
  Buerarema 24.868 20.839 18.961 19.129 -0,95 0,22
  Camacã 40.498 37.023 32.796 31.042 -1,94 -1,36
  Canavieiras 42.118 33.019 34.066 35.135 0,69 0,78
  Coaraci 27.416 31.064 25.963 28.386 -1,00 2,26
  Firmino Alves 6.043 5.523 5.835 5.168 -0,74 -2,99
  Floresta Azul 18.434 13.940 13.109 11.612 -2,01 -2,99
  Gandu 29.261 26.461 29.332 27.158 0,29 -1,91
  Gongogi 8.355 8.951 11.118 10.453 1,74 -1,53
  Ibicaraí 30.985 30.560 30.205 28.856 -0,64 -1,14
  Ibirapitanga 20.312 26.784 24.556 22.153 -2,09 -2,54
  Ibirataia 19.973 22.694 25.535 24.725 0,96 -0,80
  Ilhéus 131.454 223.750 242.445 221.883 -0,09 -2,19
  Ipiaú 39.079 45.245 42.404 43.592 -0,41 0,69
  Itabuna 153.342 185.277 183.403 196.456 0,65 1,73
  Itacaré 13.211 18.431 16.449 18.105 -0,20 2,43
  Itagibá 19.012 19.916 15.805 17.191 -1,62 2,12
  Itaju do Colônia 10.832 9.773 9.059 8.576 -1,44 -1,36
  Itajuípe 24.991 24.931 26.142 22.510 -1,13 -3,67
  Itamari 8.094 8.831 8.075 8.324 -0,65 0,76
  Itapé 11.396 15.644 14.387 14.647 -0,73 0,45
  Itapebi 11.063 11.078 11.251 11.098 0,02 -0,34
  Itapitanga 10.393 10.474 10.322 10.373 -0,11 0,12
  Jussari ... 8.470 8.550 7.536 -1,29 -3,11
  Mascote 19.212 20.178 16.508 16.182 -2,42 -0,50
  Nova Ibiá ... 10.502 12.494 7.144 -4,19 -13,04
  Pau-Brasil 18.792 16.179 13.868 13.048 -2,36 -1,51
  Sta.Cruz da Vitória 6.970 6.653 7.071 6.999 0,56 -0,26
  Santa Luzia ... 16.319 16.260 15.481 -0,58 -1,22
  S.José da Vitória ... 8.768 6.837 6.201 -3,78 -2,41
  Teolândia 9.243 12.433 11.819 12.549 0,10 1,51
  Ubaitaba 16.019 21.062 23.007 23.861 1,40 0,92
  Ubatã 23.244 25.900 24.999 21.455 -2,07 -3,75
  Una 37.610 23.757 31.114 31.265 3,10 0,12
  Uruçuca 21.939 30.763 23.859 20.300 -4,51 -3,96
  Wenc.Guimarães 16.301 17.254 22.161 24.123 3,79 2,14
  Total 936.318 1.130.142 1.122.482 1.095.303 -0,35 -0,61
Fonte: IBGE

Tabela 2b - Pop.residente total em 80, 91, 96 e 2000,  nos municípios da MR Porto Seguro.

Micror-
região
   Evolução da população no Sudeste da Bahia, 1980 a 2000       Tx cresc. Tx.cresc.
Municípios 1980 1991 1996 2000 2000/91 2000/96
Porto Alcobaça 40.220 15.410 15.769 22.577 4,3 9,4
Seguro Caravelas 41.164 19.763 18.669 20.096 0,2 1,9
  Eunápolis ... 70.545 85.982 84.412 2,0 -0,5
  Guaratinga 30.442 25.441 23.618 24.312 -0,5 0,7
  Ibiporã 9.804 8.290 7.551 7.092 -1,7 -1,6
  Itabela ... 20.848 26.904 25.633 2,3 -1,2
  Itagimirim 7.870 7.887 7.021 7.714 -0,2 2,4
  Itamaraju 77.682 64.308 62.406 64.033 0,0 0,6
  Itanhém 27.649 23.225 23.023 21.269 -1,0 -2,0
  Jucuruçu ... 16.012 12.049 12.355 -2,8 0,6
  Lajedão 4.682 3.818 3.758 3.404 -1,3 -2,4
  Medeiros Neto 27.452 23.059 24.043 21.207 -0,9 -3,1
  Mucuri 15.143 17.606 23.202 28.013 5,3 4,8
  Nova Viçosa 18.587 25.570 27.323 32.060 2,5 4,1
  Porto Seguro 46.304 34.661 64.957 95.665 11,9 10,2
  Prado 26.443 22.632 24.227 26.353 1,7 2,1
  Sta.Cruz Cabrália 49.379 6.535 17.334 23.880 15,5 8,3
  Teixeira de Freitas ... 85.547 96.512 107.257 2,5 2,7
  Veereda ... 8.914 7.336 7.447 -2,0 0,4
  Total 422.821 500.071 571.684 634.779 2,7 2,7
Fonte: IBGE

 

Tabela 2c-Pop.residente total em 80, 91, 96 e 2000,  nos municípios da MR Valença.

Micror-    Evolução da população no Sudeste da Bahia, 1980 a 2000       Tx cresc. Tx.cresc.
região Municípios 1980 1991 1996 2000 2000/91 2000/96
Valença Cairu 11.042 15.217 8.546 11.395 -3,2 7,5
  Camamu 36.156 32.850 30.484 33.619 0,3 2,5
  Igrapipúna ... 12.695 13.232 14.941 1,8 3,1
  Ituberá 27.599 20.553 20.671 24.095 1,8 3,9
  Maraú 14.301 17.496 17.880 18.346 0,5 0,6
  Nilo Peçanha 7.596 12.290 16.721 11.203 -1,0 -9,5
  Piraí do Norte ... 13.759 17.889 10.436 -3,0 -12,6
  Pres.Tancredo Neves ... 18.535 17.928 19.366 0,5 1,9
  Taperoá 12.134 17.046 18.631 16.561 -0,3 -2,9
  Valença 66.283 66.931 74.661 77.453 1,6 0,9
  Total 175.111 227.372 236.643 237.415 0,5 0,1
Fonte: IBGE